Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9993 < 0,01% | $5.745.957 | $183.906.436.780 | $2.024.189 | 145.787 | 31/03/2024 | |
| 2 | $0,9998 0,00% | $806.111 | $74.931.983.402 | $331.251 | 124.877 | 03/04/2024 | |
| 3 | $3.169,28 0,47% | $635.899 | $10.688.314.434 | $138.602 | 55.670 | 31/03/2024 | |
| 4 | $0,9987 0,04% | -- | $8.031.460.543 | -- | 18 | 17/06/2024 | |
| 5 | $1,2014 0,06% | -- | $4.464.136.627 | -- | 1 | 17/06/2024 | |
| 6 | $0,9993 < 0,01% | $11.989.286 | $4.109.491.858 | $3.904.621 | 62.569 | 06/09/2025 | |
| 7 | $1 0,00% | $3.232.438 | $1.114.538.174 | $315.664 | 4.273 | 23/09/2025 | |
| 8 | $0,9998 0,00% | -- | $720.050.816 | -- | 98 | 03/04/2024 | |
| 9 | $94.437 0,13% | -- | $177.206.352 | -- | 1 | 24/10/2025 | |
| 10 | $0,9994 0,12% | -- | $107.583.743 | -- | 3 | 19/11/2024 | |
| 11 | $1,17 0,00% | -- | $27.075.429 | -- | 2 | 19/11/2024 | |
| 12 | $0,0002282 11,37% | $152.169 | $13.807.829 | $832.250 | 50.280 | 17/08/2025 | |
| 13 | $0,01616 2,82% | -- | $11.475.749 | $1 | 65 | 22/05/2024 | |
| 14 | $0,006559 2,87% | $226.265 | $6.664.954 | $288.622 | 34.714 | 14/08/2025 | |
| 15 | $113,09 1,82% | $11.605.494 | $4.927.970 | $784.724 | 60.396 | 02/04/2024 | |
| 16 | $0,000007573 4,91% | $6.837 | $1.586.132 | $160.571 | 5.755 | 24/08/2025 | |
| 17 | $0,00003018 5,69% | $57.776 | $1.568.555 | $119.208 | 6.765 | 10/09/2025 | |
| 18 | $0,00001719 6,73% | -- | $1.396.574 | -- | 47 | 23/05/2024 | |
| 19 | $0,0002952 1,09% | $766 | $665.160 | $23.326 | 8.891 | 17/08/2025 | |
| 20 | $0,00000203 3,02% | $4.814 | $425.602 | $13.221 | 5.914 | 05/10/2025 |
20 entradas por página


