Список токенов
# | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | TVL | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,0002 0,01 % | $4 960 464 | $155 520 111 811 | $109 792 | 112 328 | 31.03.2024 | |
2 | $0,9999 0,01 % | $1 123 625 | $61 634 969 589 | $4 113 | 113 905 | 03.04.2024 | |
3 | $2 581,01 0,80 % | $56 548 | $8 772 382 910 | $66 551 | 47 817 | 31.03.2024 | |
4 | $51,3 0,48 % | $29 216 | $2 238 878 | $156 722 | 4 035 | 02.04.2024 | |
5 | $1 0,01 % | $5 017 | $5 365 382 703 | $3 | 871 | 31.03.2024 | |
6 | $107 148,3 1,05 % | $35 | $13 869 056 077 | $156 | 983 | 01.04.2024 | |
7 | $51,37 0,50 % | $10 | -- | -- | 5 630 | 25.04.2024 | |
8 | $0,00000009721 1,27 % | $7 | -- | $40 873 | 8 214 | 16.04.2024 | |
9 | $0,000004841 0,76 % | $6 | -- | $34 189 | 4 469 | 18.04.2024 | |
10 | < $0,00000001 1,04 % | $4 | -- | $5 876 | 59 | 13.03.2025 | |
11 | $0,02813 6,30 % | $3 | $14 405 176 | $1 | 65 | 22.05.2024 | |
12 | $0,9999 0,01 % | $1 | -- | -- | 1 549 | 25.04.2024 | |
13 | $2 595,25 0,72 % | $0 | -- | -- | 1 125 | 25.04.2024 | |
14 | -- | -- | -- | $0 | 34 | 15.04.2024 | |
15 | -- | -- | -- | -- | 1 | 16.04.2024 | |
16 | 0 0,00 % | -- | -- | $0 | 20 | 17.04.2024 | |
17 | -- | -- | -- | $0 | 3 | 16.04.2024 | |
18 | -- | -- | -- | -- | 12 | 15.04.2024 | |
19 | -- | -- | -- | -- | 1 | 16.04.2024 | |
20 | -- | -- | -- | -- | 1 | 30.01.2025 |
20 записей на странице