Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 3.045.340 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
243 | 25.01.2026 01:03:58 | 82.718 | 6,25 0,00627813 | 0,00002583 | ||
52 | 25.01.2026 01:02:28 | 87.467 | 6,25 0,00212886 | 0,00004093 | ||
124 | 25.01.2026 01:02:18 | 70.131 | 6,25 0,00498859 | 0,00004023 | ||
138 | 25.01.2026 01:01:37 | 84.885 | 6,25 0,00755264 | 0,00005472 | ||
359 | 25.01.2026 01:01:13 | 158.996 | 6,25 0,01249063 | 0,00003479 | ||
63 | 25.01.2026 00:59:04 | 18.377 | 6,25 0,0010979 | 0,00001742 | ||
537 | 25.01.2026 00:58:40 | 197.596 | 6,25 0,01270241 | 0,00002365 | ||
32 | 25.01.2026 00:55:36 | 9.878 | 6,25 0,00224674 | 0,00007021 | ||
213 | 25.01.2026 00:55:26 | 72.170 | 6,25 0,00724424 | 0,00003401 | ||
305 | 25.01.2026 00:54:29 | 99.136 | 6,25 0,00984702 | 0,00003228 | ||
1.575 | 25.01.2026 00:52:47 | 565.760 | 6,25 0,05343477 | 0,00003392 | ||
506 | 25.01.2026 00:42:12 | 205.209 | 6,25 0,01849604 | 0,00003655 | ||
94 | 25.01.2026 00:39:55 | 26.073 | 6,25 0,0039847 | 0,00004239 | ||
863 | 25.01.2026 00:38:50 | 351.375 | 6,25 0,03458723 | 0,00004007 | ||
763 | 25.01.2026 00:33:11 | 279.266 | 6,25 0,02245515 | 0,00002943 | ||
146 | 25.01.2026 00:28:40 | 62.655 | 6,25 0,00506218 | 0,00003467 | ||
358 | 25.01.2026 00:27:52 | 135.554 | 6,25 0,01226553 | 0,00003426 | ||
189 | 25.01.2026 00:25:44 | 87.216 | 6,25 0,00766277 | 0,00004054 | ||
56 | 25.01.2026 00:24:38 | 22.331 | 6,25 0,00155507 | 0,00002776 | ||
234 | 25.01.2026 00:24:23 | 119.684 | 6,25 0,0085895 | 0,0000367 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

