Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 76.292.677 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2025 01:42:23 | 64 | 7.067.222 %15,71 | 45.000.000 | 74,68 | 0,527795 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:42:21 | 82 | 19.186.998 %42,64 | 45.000.000 | 102,59 | 1,968566 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:42:19 | 77 | 11.504.940 %25,57 | 45.000.000 | 69,68 | 0,801761 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:42:17 | 84 | 8.643.773 %19,21 | 45.000.000 | 125,86 | 1,087979 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:42:15 | 109 | 8.741.557 %19,43 | 45.000.000 | 66,9 | 0,584841 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:42:13 | 391 | 44.937.016 %99,87 | 45.000.000 | 67,47 | 3,032242 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:42:09 | 71 | 8.291.055 %18,43 | 45.000.000 | 47,93 | 0,397431 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:42:07 | 73 | 14.970.649 %33,27 | 45.000.000 | 129,8 | 1,943311 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:42:05 | 65 | 13.202.732 %29,34 | 45.000.000 | 145,82 | 1,925343 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:42:03 | 62 | 14.674.000 %32,61 | 45.000.000 | 151,96 | 2,229861 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:42:01 | 53 | 14.646.656 %32,55 | 45.000.000 | 77,38 | 1,133373 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:41:59 | 66 | 13.514.478 %30,04 | 45.000.000 | 52,8 | 0,713599 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:41:57 | 73 | 10.479.468 %23,29 | 45.000.000 | 163,56 | 1,714116 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:41:55 | 56 | 16.127.137 %35,84 | 45.000.000 | 35,94 | 0,579618 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:41:53 | 60 | 10.790.637 %23,98 | 45.000.000 | 177,3 | 1,913228 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:41:51 | 61 | 22.732.144 %50,52 | 45.000.000 | 42,16 | 0,958539 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:41:49 | 56 | 8.520.195 %18,94 | 45.000.000 | 35,99 | 0,306714 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:41:47 | 79 | 33.104.666 %73,57 | 45.000.000 | 63,22 | 2,092975 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:41:45 | 74 | 12.291.641 %27,32 | 45.000.000 | 88,35 | 1,086047 | < 0,00000001 | ||
11.09.2025 01:41:43 | 64 | 19.776.920 %43,95 | 45.000.000 | 160,62 | 3,176615 | < 0,00000001 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster