Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 76.475.907 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 17:00:38 | 167 | 43.442.155 %96,54 | 45.000.000 | 46,38 | 2,01487 | 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:36 | 232 | 44.179.274 %98,18 | 45.000.000 | 48,18 | 2,128955 | 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:34 | 130 | 44.993.281 %99,99 | 45.000.000 | 69,66 | 3,134503 | 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:32 | 188 | 32.168.756 %71,49 | 45.000.000 | 45,07 | 1,449892 | 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:30 | 146 | 28.042.548 %62,32 | 45.000.000 | 91,51 | 2,566191 | 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:28 | 175 | 36.687.202 %81,53 | 45.000.000 | 51,01 | 1,871519 | 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:26 | 129 | 39.916.481 %88,71 | 45.000.000 | 44,63 | 1,781766 | 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:24 | 126 | 28.614.305 %63,59 | 45.000.000 | 44,01 | 1,259457 | 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:22 | 141 | 32.983.652 %73,3 | 45.000.000 | 39,25 | 1,294903 | 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:20 | 111 | 44.973.224 %99,95 | 45.000.000 | 46,59 | 2,09572 | 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:18 | 170 | 44.686.900 %99,31 | 45.000.000 | 40,7 | 1,819033 | 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:16 | 149 | 38.494.127 %85,55 | 45.000.000 | 77,45 | 2,981516 | 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:14 | 152 | 36.963.061 %82,15 | 45.000.000 | 68,95 | 2,548829 | 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:12 | 265 | 41.734.630 %92,75 | 45.000.000 | 40,09 | 1,67355 | 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:10 | 208 | 44.998.637 %100 | 45.000.000 | 40,61 | 1,827757 | 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:08 | 198 | 44.992.021 %99,99 | 45.000.000 | 63,4 | 2,852704 | 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:04 | 124 | 19.288.661 %42,87 | 45.000.000 | 46,42 | 0,895534 | < 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:02 | 103 | 19.863.451 %44,15 | 45.000.000 | 1.148,92 | 22,821654 | < 0,00000001 | ||
15.09.2025 17:00:00 | 134 | 31.022.669 %68,94 | 45.000.000 | 1.212,31 | 37,609285 | 0,00000001 | ||
15.09.2025 16:59:58 | 89 | 19.696.613 %43,78 | 45.000.000 | 37,97 | 0,748029 | < 0,00000001 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster