Danh sách khối
Tổng cộng 29.296.998 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:02:21 20/11/2025 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0wei | 0POL | ||
21:02:19 20/11/2025 | 3 | 242.436 0,41% | 60.000.000 | 42,27 | 0,010248 | ||
21:02:17 20/11/2025 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0wei | 0POL | ||
21:02:15 20/11/2025 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0wei | 0POL | ||
21:02:13 20/11/2025 | 4 | 551.553 0,92% | 60.000.000 | 37,61 | 0,020748 | ||
21:02:11 20/11/2025 | 1 | 202.521 0,34% | 60.000.000 | 26,25 | 0,005316 | ||
21:02:09 20/11/2025 | 1 | 108.090 0,19% | 60.000.000 | 26,25 | 0,002837 | ||
21:02:07 20/11/2025 | 2 | 234.260 0,4% | 60.000.000 | 31,27 | 0,007325 | ||
21:02:05 20/11/2025 | 3 | 998.518 1,67% | 60.000.000 | 69,27 | 0,06917 | ||
21:02:03 20/11/2025 | 3 | 354.003 0,6% | 60.000.000 | 35 | 0,01239 | ||
21:02:01 20/11/2025 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0wei | 0POL | ||
21:01:59 20/11/2025 | 1 | 5.229.922 8,72% | 60.000.000 | 81,34 | 0,425435 | ||
21:01:57 20/11/2025 | 1 | 115.720 0,2% | 60.000.000 | 37,11 | 0,004294 | ||
21:01:55 20/11/2025 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0wei | 0POL | ||
21:01:53 20/11/2025 | 1 | 352.345 0,59% | 60.000.000 | 100,5 | 0,03541 | ||
21:01:51 20/11/2025 | 1 | 123.788 0,21% | 60.000.000 | 32,4 | 0,004011 | ||
21:01:49 20/11/2025 | 1 | 39.590 0,07% | 60.000.000 | 26,25 | 0,001039 | ||
21:01:47 20/11/2025 | 1 | 123.860 0,21% | 60.000.000 | 32,4 | 0,004013 | ||
21:01:45 20/11/2025 | 1 | 95.306 0,16% | 60.000.000 | 32,42 | 0,00309 | ||
21:01:43 20/11/2025 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0wei | 0POL |
20 mục nhập mỗi trang

