Danh sách khối
Tổng cộng 29.044.543 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:37:19 14/11/2025 | 1 | 180.663 0,31% | 60.000.000 | 52,5 | 0,009484 | ||
23:37:17 14/11/2025 | 2 | 193.707 0,33% | 60.000.000 | 44,06 | 0,008536 | ||
23:37:15 14/11/2025 | 2 | 186.513 0,32% | 60.000.000 | 35 | 0,006527 | ||
23:37:13 14/11/2025 | 1 | 112.687 0,19% | 60.000.000 | 35 | 0,003944 | ||
23:37:11 14/11/2025 | 5 | 1.262.157 2,11% | 60.000.000 | 35 | 0,044175 | ||
23:37:09 14/11/2025 | 5 | 411.374 0,69% | 60.000.000 | 32,45 | 0,013351 | ||
23:37:07 14/11/2025 | 1 | 93.319 0,16% | 60.000.000 | 35 | 0,003266 | ||
23:37:05 14/11/2025 | 1 | 119.559 0,2% | 60.000.000 | 26,25 | 0,003138 | ||
23:37:03 14/11/2025 | 1 | 142.709 0,24% | 60.000.000 | 35 | 0,004994 | ||
23:37:01 14/11/2025 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0wei | 0POL | ||
23:36:59 14/11/2025 | 1 | 180.627 0,31% | 60.000.000 | 35 | 0,006321 | ||
23:36:57 14/11/2025 | 1 | 112.771 0,19% | 60.000.000 | 35 | 0,003946 | ||
23:36:55 14/11/2025 | 4 | 1.231.157 2,06% | 60.000.000 | 34,74 | 0,04277 | ||
23:36:53 14/11/2025 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0wei | 0POL | ||
23:36:51 14/11/2025 | 4 | 458.462 0,77% | 60.000.000 | 36,01 | 0,016512 | ||
23:36:49 14/11/2025 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0wei | 0POL | ||
23:36:47 14/11/2025 | 3 | 1.311.244 2,19% | 60.000.000 | 35,14 | 0,046085 | ||
23:36:45 14/11/2025 | 1 | 131.521 0,22% | 60.000.000 | 35 | 0,004603 | ||
23:36:43 14/11/2025 | 1 | 93.319 0,16% | 60.000.000 | 36,06 | 0,003365 | ||
23:36:41 14/11/2025 | 1 | 155.442 0,26% | 60.000.000 | 30 | 0,004663 |
20 mục nhập mỗi trang

