Danh sách khối
Tổng cộng 26.244.982 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:27:28 11/09/2025 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0wei | 0POL | ||
01:27:26 11/09/2025 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0wei | 0POL | ||
01:27:24 11/09/2025 | 1 | 59.543 0,14% | 45.000.000 | 66,04 | 0,003932 | ||
01:27:22 11/09/2025 | 1 | 115.721 0,26% | 45.000.000 | 69,34 | 0,008024 | ||
01:27:20 11/09/2025 | 1 | 401.937 0,9% | 45.000.000 | 66,04 | 0,026544 | ||
01:27:18 11/09/2025 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0wei | 0POL | ||
01:27:16 11/09/2025 | 2 | 144.848 0,33% | 45.000.000 | 65,75 | 0,009524 | ||
01:27:14 11/09/2025 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0wei | 0POL | ||
01:27:12 11/09/2025 | 1 | 382.209 0,85% | 45.000.000 | 66,04 | 0,025241 | ||
01:27:10 11/09/2025 | 1 | 46.941 0,11% | 45.000.000 | 66,04 | 0,0031 | ||
01:27:08 11/09/2025 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0wei | 0POL | ||
01:27:06 11/09/2025 | 1 | 140.499 0,32% | 45.000.000 | 66,04 | 0,009278 | ||
01:27:04 11/09/2025 | 2 | 618.419 1,38% | 45.000.000 | 66,04 | 0,040841 | ||
01:27:02 11/09/2025 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0wei | 0POL | ||
01:27:00 11/09/2025 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0wei | 0POL | ||
01:26:56 11/09/2025 | 4 | 2.883.297 6,41% | 45.000.000 | 66,04 | 0,190418 | ||
01:26:54 11/09/2025 | 1 | 121.813 0,28% | 45.000.000 | 66,04 | 0,008044 | ||
01:26:52 11/09/2025 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0wei | 0POL | ||
01:26:50 11/09/2025 | 1 | 115.709 0,26% | 45.000.000 | 69,34 | 0,008023 | ||
01:26:48 11/09/2025 | 1 | 122.113 0,28% | 45.000.000 | 66,04 | 0,008064 |
20 mục nhập mỗi trang