Giao dịch
Tổng giao dịch 65.566.542 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 08:11:43 25/12/2025 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 08:11:40 25/12/2025 | 15,07321158 | 0,06689474 | |||||
startBlock | 08:11:40 25/12/2025 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 08:11:39 25/12/2025 | 2 | 0,00516812 | |||||
startBlock | 08:11:39 25/12/2025 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 08:11:32 25/12/2025 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 08:11:32 25/12/2025 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 08:11:31 25/12/2025 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 08:11:31 25/12/2025 | 0APE | 0APE | |||||
exactInputSingleSupportingFeeOnTransferTokens | 08:11:30 25/12/2025 | 0APE | 0,03247096 | |||||
startBlock | 08:11:30 25/12/2025 | 0APE | 0APE | |||||
0xe0e7c8c5 | 08:11:29 25/12/2025 | 0APE | 0,00840214 | |||||
startBlock | 08:11:29 25/12/2025 | 0APE | 0APE | |||||
multicall | 08:11:26 25/12/2025 | 1,5 | 0,0268235 | |||||
startBlock | 08:11:26 25/12/2025 | 0APE | 0APE | |||||
0x81ec30f2 | 08:11:25 25/12/2025 | 1 | 0,01396561 | |||||
startBlock | 08:11:25 25/12/2025 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 08:11:25 25/12/2025 | 0APE | 0,02283672 | |||||
startBlock | 08:11:25 25/12/2025 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 08:11:23 25/12/2025 | 0APE | 0,00428857 |
20 mục nhập mỗi trang

