Danh sách khối
Tổng cộng 65.805.257 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình xác thực | Giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:19:39 21/07/2025 | 15 | 4.145.220 20,73% | 1,19 | 0,0049345 | 0,00225279 | ||
02:19:38 21/07/2025 | 27 | 3.669.130 18,35% | 1,3 | 0,00479582 | 0,00172149 | ||
02:19:36 21/07/2025 | 20 | 2.083.781 10,42% | 1,44 | 0,003006 | 0,00109792 | ||
02:19:35 21/07/2025 | 14 | 1.391.358 6,95% | 1,58 | 0,00221224 | 0,00051946 | ||
02:19:34 21/07/2025 | 23 | 1.859.460 9,29% | 1,53 | 0,00286064 | 0,00089617 | ||
02:19:33 21/07/2025 | 40 | 5.226.768 26,14% | 1,58 | 0,00829216 | 0,00279791 | ||
02:19:32 21/07/2025 | 7 | 1.205.940 6,03% | 15,63 | 0,01885691 | 0,00036131 | ||
02:19:31 21/07/2025 | 31 | 4.983.965 24,92% | 4,37 | 0,02178489 | 0,00117839 | ||
02:19:30 21/07/2025 | 27 | 5.401.932 27,01% | 1,03 | 0,00557753 | 0,00184548 | ||
02:19:29 21/07/2025 | 53 | 5.534.602 27,68% | 1,58 | 0,00874639 | 0,00238167 | ||
02:19:28 21/07/2025 | 12 | 2.747.613 13,74% | 1,03 | 0,00284548 | 0,00085603 | ||
02:19:25 21/07/2025 | 50 | 3.454.642 17,28% | 1,06 | 0,00366234 | 0,00224726 | ||
02:19:21 21/07/2025 | 4 | 769.102 3,85% | 4,13 | 0,00317693 | 0,00010552 | ||
02:19:20 21/07/2025 | 42 | 2.185.313 10,93% | 1,26 | 0,0027732 | 0,00183317 | ||
02:19:17 21/07/2025 | 23 | 3.816.260 19,09% | 1,15 | 0,00439849 | 0,00203914 | ||
02:19:16 21/07/2025 | 32 | 3.168.075 15,85% | 1,31 | 0,00416826 | 0,00168317 | ||
02:19:14 21/07/2025 | 34 | 2.629.365 13,15% | 1,36 | 0,00358794 | 0,00192143 | ||
02:19:12 21/07/2025 | 16 | 1.272.046 6,37% | 1,96 | 0,00250083 | 0,00066811 | ||
02:19:11 21/07/2025 | 13 | 1.427.246 7,14% | 3,6 | 0,00513813 | 0,00061384 | ||
02:19:10 21/07/2025 | 28 | 5.039.605 25,2% | 1,1 | 0,00558936 | 0,00304677 |
20 mục nhập mỗi trang