Danh sách khối
Tổng cộng 77.047.154 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:03:40 02/02/2026 | 30 | 15.038.225 53,71% | 4,59 | 0,06909279 | 0,02178518 | ||
00:03:38 02/02/2026 | 43 | 14.983.454 53,52% | 13,34 | 0,19998764 | 0,02105581 | ||
00:03:35 02/02/2026 | 31 | 14.530.569 51,9% | 2,15 | 0,03129396 | 0,01982057 | ||
00:03:32 02/02/2026 | 31 | 15.349.046 54,82% | 2,15 | 0,03309009 | 0,02028072 | ||
00:03:30 02/02/2026 | 31 | 14.749.054 52,68% | 2,07 | 0,03053262 | 0,01892231 | ||
00:03:27 02/02/2026 | 33 | 14.945.488 53,38% | 2,13 | 0,03185343 | 0,01858035 | ||
00:03:24 02/02/2026 | 44 | 14.955.624 53,42% | 4,83 | 0,07235033 | 0,01803717 | ||
00:03:22 02/02/2026 | 44 | 14.928.496 53,32% | 4,12 | 0,06151024 | 0,0174692 | ||
00:03:19 02/02/2026 | 31 | 27.017.066 96,49% | 1,57 | 0,04256663 | 0,02912249 | ||
00:03:18 02/02/2026 | 16 | 2.772.457 9,91% | 7,72 | 0,02141963 | 0,00298864 | ||
00:03:17 02/02/2026 | 18 | 2.744.817 9,81% | 17,08 | 0,04689991 | 0,00295928 | ||
00:03:16 02/02/2026 | 17 | 9.715.630 34,7% | 2,57 | 0,02498537 | 0,01018074 | ||
00:03:15 02/02/2026 | 9 | 1.111.734 3,98% | 7,72 | 0,00858911 | 0,00117296 | ||
00:03:14 02/02/2026 | 11 | 2.502.666 8,94% | 2,17 | 0,00543866 | 0,00264351 | ||
00:03:13 02/02/2026 | 32 | 9.511.921 33,98% | 1,54 | 0,01465756 | 0,00977351 | ||
00:03:12 02/02/2026 | 1 | 26.963 0,1% | 2 | 0,00005392 | 0,00002801 | ||
00:03:11 02/02/2026 | 9 | 2.227.985 7,96% | 2,29 | 0,00511696 | 0,00232053 | ||
00:03:10 02/02/2026 | 17 | 3.623.342 12,95% | 3,72 | 0,01351264 | 0,00376086 | ||
00:03:09 02/02/2026 | 9 | 472.251 1,69% | 1,65 | 0,00078364 | 0,00049484 | ||
00:03:08 02/02/2026 | 7 | 1.713.710 6,13% | 1,17 | 0,0020065 | 0,00180356 |
20 mục nhập mỗi trang

