Phần đóng góp của mỏ đào (Ước tính)

qq4qnu
Trang web của mỏ đào
--
Khối đã đào
2.212
Xếp hạng
32 / 376
% khai thác
0,24%
Thống kê đào coin hàng ngày
Bản ghi đào
Tổng 2.212 bản ghi
Chiều cao khối | Phần thưởng khối | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Độ khó | |
---|---|---|---|---|---|
12,5+0,00003777BCH | 17:03:29 05/09/2019 | 9 | 3.714 | 669.62G/285.80G | |
12,5+0,00000000BCH | 17:03:14 05/09/2019 | 1 | 251 | 4.91T/280.50G | |
12,5+0,00040672BCH | 17:03:08 05/09/2019 | 60 | 23.115 | 469.93G/280.62G | |
12,5+0,00003257BCH | 17:01:23 05/09/2019 | 9 | 2.496 | 1.40T/279.85G | |
12,5+0,00001883BCH | 13:29:23 05/09/2019 | 4 | 1.457 | 423.60G/277.62G | |
12,5+0,00077241BCH | 13:28:10 05/09/2019 | 121 | 46.959 | 739.15G/278.14G | |
12,5+0,00028873BCH | 10:42:06 05/09/2019 | 61 | 21.756 | 302.10G/275.39G | |
12,5+0,00000648BCH | 10:34:31 05/09/2019 | 3 | 894 | 275.64G/275.40G | |
12,5+0,00116149BCH | 01:15:12 05/09/2019 | 78 | 105.198 | 8.68T/285.83G | |
12,5+0,00004771BCH | 01:14:11 05/09/2019 | 19 | 4.991 | 797.35G/282.82G | |
12,5+0,00011671BCH | 19:09:02 04/09/2019 | 21 | 10.115 | 487.07G/289.50G | |
12,5+0,00003373BCH | 19:03:36 04/09/2019 | 12 | 3.201 | 1.06T/284.60G | |
12,5+0,00240341BCH | 19:03:11 04/09/2019 | 258 | 101.215 | 1.28T/283.81G | |
12,5+0,00013015BCH | 15:52:37 04/09/2019 | 29 | 10.054 | 467.14G/281.80G | |
12,5+0,00025295BCH | 09:00:45 04/09/2019 | 59 | 19.326 | 1.77T/294.61G | |
12,5+0,00005153BCH | 08:59:17 04/09/2019 | 11 | 4.344 | 524.05G/292.67G | |
12,5+0,00016276BCH | 08:55:59 04/09/2019 | 24 | 6.284 | 470.72G/282.23G | |
12,5+0,00035726BCH | 08:40:42 04/09/2019 | 31 | 12.185 | 291.55G/283.03G | |
12,5+0,00050918BCH | 08:40:32 04/09/2019 | 57 | 21.709 | 544.76G/283.12G | |
12,5+0,00037472BCH | 01:30:27 04/09/2019 | 10 | 8.637 | 2.14T/290.46G |
20 mục nhập mỗi trang