Giao dịch
Tổng giao dịch 415.017.928 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:00:44 24/04/2026 | 2 | 3 | 0,000006 | 0,000006 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,01157034 | 0,00002034 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026117 | 0,00000219 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,00001421 | 0,00000645 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 2 | 3 | 0,00026262 | 0,00000394 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026172 | 0,00000219 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026122 | 0,00000253 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026197 | 0,00000253 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 2 | 3 | 0,00026262 | 0,00000394 | ||
20:00:44 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026255 | 0,00000219 |
20 mục nhập mỗi trang

