Danh sách khối
Tổng cộng 110.162.928 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:39:09 15/07/2026 | 114 | 15.538.786 28,26% | 0,205678 | 0,00319599 | 0,00031959 | ||
23:39:09 15/07/2026 | 113 | 21.446.410 39% | 0,340908 | 0,00731127 | 0,00073112 | ||
23:39:08 15/07/2026 | 61 | 9.578.400 17,42% | 0,372817 | 0,00357099 | 0,00035709 | ||
23:39:08 15/07/2026 | 83 | 15.099.035 27,46% | 0,149456 | 0,00225664 | 0,00022566 | ||
23:39:08 15/07/2026 | 93 | 12.231.663 22,24% | 0,269351 | 0,00329461 | 0,00032946 | ||
23:39:07 15/07/2026 | 228 | 18.706.608 34,02% | 0,092554 | 0,00173138 | 0,00017313 | ||
23:39:07 15/07/2026 | 89 | 19.177.665 34,87% | 0,077114 | 0,00147886 | 0,00014788 | ||
23:39:06 15/07/2026 | 91 | 20.893.641 37,99% | 0,06843 | 0,00142976 | 0,00014297 | ||
23:39:06 15/07/2026 | 82 | 11.805.166 21,47% | 0,110425 | 0,00130359 | 0,00013035 | ||
23:39:05 15/07/2026 | 91 | 18.002.643 32,74% | 0,078905 | 0,0014205 | 0,00014205 | ||
23:39:05 15/07/2026 | 93 | 27.170.526 49,41% | 0,066441 | 0,00180524 | 0,00018052 | ||
23:39:04 15/07/2026 | 81 | 15.354.002 27,92% | 0,073449 | 0,00112773 | 0,00011277 | ||
23:39:04 15/07/2026 | 96 | 14.328.723 26,06% | 0,094643 | 0,00135612 | 0,00013561 | ||
23:39:04 15/07/2026 | 97 | 12.435.148 22,61% | 0,086183 | 0,0010717 | 0,00010717 | ||
23:39:03 15/07/2026 | 79 | 15.208.910 27,66% | 0,071695 | 0,0010904 | 0,00010904 | ||
23:39:03 15/07/2026 | 75 | 12.963.370 23,57% | 0,171881 | 0,00222815 | 0,00022281 | ||
23:39:02 15/07/2026 | 106 | 19.115.953 34,76% | 0,129759 | 0,00248047 | 0,00024804 | ||
23:39:02 15/07/2026 | 107 | 21.312.492 38,75% | 0,161474 | 0,00344142 | 0,00034414 | ||
23:39:01 15/07/2026 | 108 | 13.482.389 24,52% | 0,152253 | 0,00205274 | 0,00020527 | ||
23:39:01 15/07/2026 | 87 | 18.701.406 34,01% | 0,274295 | 0,0051297 | 0,00051297 |
20 mục nhập mỗi trang

