Danh sách khối
Tổng cộng 61.366.724 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:56:12 16/09/2025 | 119 | 13.329.011 17,78% | 189,34 | 0,00252374 | 0,00025237 | ||
17:56:11 16/09/2025 | 161 | 18.130.380 24,18% | 232,82 | 0,00422114 | 0,00042211 | ||
17:56:11 16/09/2025 | 136 | 18.904.270 25,21% | 171,01 | 0,00323282 | 0,00032328 | ||
17:56:10 16/09/2025 | 161 | 31.588.572 42,12% | 142,11 | 0,00448914 | 0,00044891 | ||
17:56:09 16/09/2025 | 152 | 19.218.617 25,63% | 320,54 | 0,00616051 | 0,00061605 | ||
17:56:08 16/09/2025 | 179 | 25.035.361 33,39% | 194,54 | 0,00487042 | 0,00048704 | ||
17:56:08 16/09/2025 | 144 | 17.256.226 23,01% | 133,32 | 0,00230073 | 0,00023007 | ||
17:56:07 16/09/2025 | 134 | 14.902.315 19,87% | 167,15 | 0,00249101 | 0,0002491 | ||
17:56:06 16/09/2025 | 107 | 15.613.562 20,82% | 147,25 | 0,00229922 | 0,00022992 | ||
17:56:05 16/09/2025 | 116 | 17.657.316 23,55% | 142,62 | 0,00251834 | 0,00025183 | ||
17:56:05 16/09/2025 | 122 | 16.005.003 21,35% | 124,16 | 0,00198726 | 0,00019872 | ||
17:56:04 16/09/2025 | 149 | 21.467.345 28,63% | 143,93 | 0,00308987 | 0,00030898 | ||
17:56:03 16/09/2025 | 153 | 20.220.137 26,97% | 194,83 | 0,00393961 | 0,00039396 | ||
17:56:02 16/09/2025 | 127 | 15.472.670 20,64% | 240,52 | 0,00372163 | 0,00037216 | ||
17:56:02 16/09/2025 | 143 | 18.173.265 24,24% | 156,12 | 0,00283737 | 0,00028373 | ||
17:56:01 16/09/2025 | 193 | 25.880.366 34,51% | 159,6 | 0,00413054 | 0,00041305 | ||
17:56:00 16/09/2025 | 145 | 18.803.999 25,08% | 120,7 | 0,00226973 | 0,00022697 | ||
17:55:59 16/09/2025 | 145 | 21.326.957 28,44% | 116,62 | 0,00248721 | 0,00024872 | ||
17:55:59 16/09/2025 | 112 | 17.358.230 23,15% | 171,08 | 0,00296978 | 0,00029697 | ||
17:55:58 16/09/2025 | 131 | 14.637.312 19,52% | 265,57 | 0,00388727 | 0,00038872 |
20 mục nhập mỗi trang