Danh sách khối
Tổng cộng 60.577.327 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:11:45 09/09/2025 | 158 | 22.172.454 29,57% | 265,08 | 0,00587764 | 0,00058776 | ||
23:11:44 09/09/2025 | 122 | 15.721.989 20,97% | 156,58 | 0,00246176 | 0,00024617 | ||
23:11:44 09/09/2025 | 133 | 20.057.036 26,75% | 255,79 | 0,00513045 | 0,00051304 | ||
23:11:43 09/09/2025 | 142 | 20.007.209 26,68% | 171,31 | 0,00342762 | 0,00034276 | ||
23:11:42 09/09/2025 | 149 | 20.759.511 27,68% | 199,84 | 0,00414878 | 0,00041487 | ||
23:11:41 09/09/2025 | 140 | 20.409.620 27,22% | 184,66 | 0,0037689 | 0,00037689 | ||
23:11:41 09/09/2025 | 136 | 19.782.678 26,38% | 133,43 | 0,00263975 | 0,00026397 | ||
23:11:40 09/09/2025 | 165 | 18.951.752 25,27% | 150,04 | 0,00284369 | 0,00028436 | ||
23:11:39 09/09/2025 | 109 | 16.393.260 21,86% | 238,34 | 0,00390731 | 0,00039073 | ||
23:11:38 09/09/2025 | 122 | 16.238.700 21,66% | 178,79 | 0,00290331 | 0,00029033 | ||
23:11:38 09/09/2025 | 128 | 23.377.048 31,17% | 152,15 | 0,00355703 | 0,0003557 | ||
23:11:37 09/09/2025 | 123 | 15.660.296 20,89% | 217,95 | 0,00341328 | 0,00034132 | ||
23:11:36 09/09/2025 | 140 | 23.612.529 31,49% | 187,88 | 0,00443636 | 0,00044363 | ||
23:11:35 09/09/2025 | 156 | 18.821.074 25,1% | 246,06 | 0,00463122 | 0,00046312 | ||
23:11:35 09/09/2025 | 124 | 16.529.513 22,04% | 803,45 | 0,0132808 | 0,00132808 | ||
23:11:34 09/09/2025 | 213 | 34.876.971 46,51% | 298,3 | 0,01040403 | 0,0010404 | ||
23:11:33 09/09/2025 | 139 | 14.995.408 20% | 188,94 | 0,00283335 | 0,00028333 | ||
23:11:32 09/09/2025 | 174 | 23.785.330 31,72% | 518,89 | 0,01234198 | 0,00123419 | ||
23:11:32 09/09/2025 | 169 | 25.797.791 34,4% | 252,3 | 0,00650884 | 0,00065088 | ||
23:11:31 09/09/2025 | 153 | 23.474.804 31,3% | 178,54 | 0,00419131 | 0,00041913 |
20 mục nhập mỗi trang