Danh sách khối
Tổng cộng 10.508.215 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:04:16 06/03/2026 | 2 | 948 | 64.767 0,22% | 252 | ||
17:04:14 06/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:04:12 06/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:04:10 06/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:04:08 06/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:04:06 06/03/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:04:04 06/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:04:02 06/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:04:00 06/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:03:58 06/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:03:56 06/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:03:54 06/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:03:52 06/03/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:03:50 06/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:03:48 06/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:03:46 06/03/2026 | 2 | 2.144 | 180.395 0,61% | 252 | ||
17:03:44 06/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:03:42 06/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:03:40 06/03/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:03:38 06/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
20 mục nhập mỗi trang

