Danh sách khối
Tổng cộng 23.138.610 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:01:43 09/11/2025 | 1 | 0,004316 | 10,944514 | ||
10:01:37 09/11/2025 | 1 | 0,009339 | 10,944514 | ||
10:01:31 09/11/2025 | 3 | 0,057051 | 10,944514 | ||
10:01:25 09/11/2025 | 2 | 0,003159 | 10,944513 | ||
10:01:19 09/11/2025 | 3 | 0,203883 | 10,944513 | ||
10:01:12 09/11/2025 | 3 | 0,00926 | 10,944513 | ||
10:01:06 09/11/2025 | 3 | 0,009873 | 10,944513 | ||
10:01:00 09/11/2025 | 1 | 0,001901 | 10,944512 | ||
10:00:54 09/11/2025 | 6 | 0,175286 | 10,944512 | ||
10:00:48 09/11/2025 | 0 | 0ATOM | 10,944512 | ||
10:00:42 09/11/2025 | 1 | 0,00548 | 10,944512 | ||
10:00:40 09/11/2025 | 0 | 0ATOM | 10,944511 | ||
10:00:34 09/11/2025 | 1 | 0,001643 | 10,944511 | ||
10:00:28 09/11/2025 | 2 | 0,004575 | 10,944511 | ||
10:00:22 09/11/2025 | 4 | 0,06755 | 10,944511 | ||
10:00:16 09/11/2025 | 4 | 0,007676 | 10,94451 | ||
10:00:10 09/11/2025 | 3 | 0,007737 | 10,94451 | ||
10:00:03 09/11/2025 | 4 | 0,069658 | 10,94451 | ||
09:59:57 09/11/2025 | 2 | 0,00424 | 10,94451 | ||
09:59:51 09/11/2025 | 2 | 0,003046 | 10,944509 |
20 mục nhập mỗi trang

















