Danh sách khối
Tổng cộng 23.576.371 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:55:50 09/12/2025 | 1 | 0,002483 | 11,056049 | ||
16:55:44 09/12/2025 | 0 | 0ATOM | 11,056049 | ||
16:55:38 09/12/2025 | 1 | 0,005039 | 11,056049 | ||
16:55:32 09/12/2025 | 0 | 0ATOM | 11,056049 | ||
16:55:26 09/12/2025 | 0 | 0ATOM | 11,056048 | ||
16:55:20 09/12/2025 | 1 | 0,005139 | 11,056048 | ||
16:55:14 09/12/2025 | 1 | 0,005553 | 11,056048 | ||
16:55:08 09/12/2025 | 0 | 0ATOM | 11,056048 | ||
16:55:02 09/12/2025 | 2 | 0,023703 | 11,056047 | ||
16:54:56 09/12/2025 | 1 | 0,004079 | 11,056047 | ||
16:54:50 09/12/2025 | 1 | 0,02 | 11,056047 | ||
16:54:45 09/12/2025 | 0 | 0ATOM | 11,056047 | ||
16:54:39 09/12/2025 | 1 | 0,005476 | 11,056046 | ||
16:54:33 09/12/2025 | 1 | 0,012133 | 11,056046 | ||
16:54:27 09/12/2025 | 0 | 0ATOM | 11,056046 | ||
16:54:25 09/12/2025 | 0 | 0ATOM | 11,056046 | ||
16:54:19 09/12/2025 | 1 | 0,020551 | 11,056045 | ||
16:54:13 09/12/2025 | 2 | 0,006472 | 11,056045 | ||
16:54:07 09/12/2025 | 0 | 0ATOM | 11,056045 | ||
16:54:01 09/12/2025 | 0 | 0ATOM | 11,056045 |
20 mục nhập mỗi trang













