Danh sách khối
Tổng cộng 10.000 khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:01:44 28/03/2026 | 1 | 0 | 788 | 48.143 0,61% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
02:01:35 28/03/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 47,61 | 2,048999 | ||
02:01:28 28/03/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:01:23 28/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:01:09 28/03/2026 | 9 | 0 | 1.560 | 189.000 2,37% | 8.007.811 | 9 | 2,049701 | ||
02:01:00 28/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:00:34 28/03/2026 | 1 | 0 | 815 | 23.538 0,3% | 8.000.000 | 1,1 | 2,048025 | ||
02:00:27 28/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:00:16 28/03/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 1 | 2,048022 | ||
02:00:11 28/03/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 20 | 2,04842 | ||
02:00:04 28/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:59:36 28/03/2026 | 1 | 0 | 812 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
01:59:04 28/03/2026 | 2 | 0 | 755 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 1 | 2,048042 | ||
01:58:49 28/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:58:48 28/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:58:44 28/03/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
01:58:34 28/03/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 2 | 2,048042 | ||
01:57:52 28/03/2026 | 2 | 0 | 770 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
01:57:44 28/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:57:42 28/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
20 mục nhập mỗi trang

