Danh sách khối
Tổng cộng 10.000 khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:52:01 22/01/2026 | 1 | 0 | 701 | 22.024 0,28% | 8.007.811 | 1 | 2,048022 | ||
15:51:41 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:51:22 22/01/2026 | 21 | 1 | 3.631 | 444.072 5,55% | 8.007.811 | 7,38 | 2,051279 | ||
15:51:20 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:51:12 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:50:55 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:50:48 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:50:24 22/01/2026 | 3 | 0 | 996 | 65.036 0,82% | 8.000.000 | 1 | 2,048065 | ||
15:50:08 22/01/2026 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:50:06 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:49:10 22/01/2026 | 6 | 0 | 1.504 | 131.096 1,64% | 8.000.000 | 1 | 2,048131 | ||
15:49:02 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:48:51 22/01/2026 | 0 | 1 | 1.087 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:48:35 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:48:16 22/01/2026 | 5 | 0 | 1.230 | 107.036 1,34% | 8.007.811 | 1 | 2,048107 | ||
15:48:09 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:47:28 22/01/2026 | 3 | 0 | 1.061 | 66.060 0,83% | 8.007.811 | 1 | 2,048066 | ||
15:47:14 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:46:57 22/01/2026 | 9 | 0 | 1.781 | 193.072 2,42% | 8.007.811 | 1 | 2,048193 | ||
15:46:51 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
20 mục nhập mỗi trang

