Danh sách khối
Tổng cộng 10.000 khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:54:49 30/01/2026 | 15 | 0 | 2.246 | 315.000 3,93% | 8.023.456 | 1 | 2,048315 | ||
00:54:46 30/01/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
00:53:56 30/01/2026 | 2 | 0 | 822 | 43.024 0,54% | 8.007.811 | 1 | 2,048043 | ||
00:53:54 30/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:53:50 30/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:53:37 30/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.790 | 0wei | 2,048 | ||
00:53:18 30/01/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.015.616 | 21 | 2,048441 | ||
00:53:16 30/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.797 | 0wei | 2,048 | ||
00:52:47 30/01/2026 | 9 | 0 | 1.742 | 217.155 2,71% | 8.015.623 | 1,13 | 2,048245 | ||
00:52:35 30/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
00:52:00 30/01/2026 | 2 | 0 | 1.382 | 143.854 1,8% | 8.015.630 | 34,3 | 2,052935 | ||
00:51:56 30/01/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
00:51:51 30/01/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:51:46 30/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:51:31 30/01/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 31 | 2,048651 | ||
00:51:04 30/01/2026 | 53 | 0 | 6.548 | 1.113.033 13,92% | 8.000.000 | 10 | 2,05913 | ||
00:50:05 30/01/2026 | 5 | 1 | 2.269 | 115.256 1,45% | 8.000.000 | 5,08 | 2,048586 | ||
00:49:52 30/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:49:40 30/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:47:59 30/01/2026 | 11 | 0 | 2.075 | 566.476 7,09% | 8.000.000 | 7,83 | 2,052436 |
20 mục nhập mỗi trang

