Danh sách khối
Tổng cộng 10.000 khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:33:07 07/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:32:33 07/07/2026 | 3 | 0 | 1.160 | 67.592 0,85% | 8.000.000 | 11 | 2,048743 | ||
19:32:27 07/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:32:26 07/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:32:25 07/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:32:14 07/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:32:09 07/07/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:32:04 07/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:31:47 07/07/2026 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 11 | 2,048242 | ||
19:30:42 07/07/2026 | 16 | 0 | 2.706 | 342.153 4,28% | 8.000.000 | 11,67504 | 2,051994 | ||
19:30:35 07/07/2026 | 2 | 0 | 772 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
19:30:14 07/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:30:13 07/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:29:14 07/07/2026 | 6 | 0 | 1.555 | 131.616 1,65% | 8.000.000 | 10,030702 | 2,04932 | ||
19:28:58 07/07/2026 | 2 | 0 | 882 | 44.036 0,56% | 8.000.000 | 11 | 2,048484 | ||
19:28:46 07/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:28:20 07/07/2026 | 2 | 0 | 983 | 45.568 0,57% | 8.000.000 | 11 | 2,048501 | ||
19:27:54 07/07/2026 | 1 | 0 | 715 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 11 | 2,048242 | ||
19:27:46 07/07/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:27:06 07/07/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.000 0,28% | 8.000.000 | 11 | 2,048242 |
20 mục nhập mỗi trang

