Danh sách khối
Tổng cộng 121.174.582 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:26:32 12/04/2026 | 17 | 8.536 | 3.469.254 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002491 | ||
16:26:27 12/04/2026 | 1 | 704 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000114 | ||
16:26:22 12/04/2026 | 1 | 941 | 518.445 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000598 | ||
16:26:22 12/04/2026 | 1 | 941 | 464.979 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000537 | ||
16:26:21 12/04/2026 | 1 | 941 | 233.264 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,11 | 0,000509 | ||
16:26:21 12/04/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
16:26:20 12/04/2026 | 2 | 1.325 | 458.014 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,82 | 0,000906 | ||
16:26:20 12/04/2026 | 2 | 1.325 | 652.221 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,08 | 0,00095 | ||
16:26:19 12/04/2026 | 1 | 942 | 234.954 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,93 | 0,001469 | ||
16:26:18 12/04/2026 | 1 | 942 | 70.586 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,3 | 0,00036 | ||
16:26:18 12/04/2026 | 1 | 941 | 486.361 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,31 | 0,000786 | ||
16:26:18 12/04/2026 | 2 | 1.298 | 592.933 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,31 | 0,00179 | ||
16:26:17 12/04/2026 | 6 | 3.217 | 1.428.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,6 | 0,004603 | ||
16:26:17 12/04/2026 | 1 | 1.032 | 198.999 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000142 | ||
16:26:16 12/04/2026 | 16 | 8.157 | 3.366.539 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002417 | ||
16:26:16 12/04/2026 | 2 | 1.411 | 286.519 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000205 | ||
16:26:14 12/04/2026 | 2 | 1.269 | 882.273 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,001019 | ||
16:26:14 12/04/2026 | 2 | 1.352 | 457.276 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,00051 | ||
16:26:13 12/04/2026 | 4 | 2.011 | 1.413.561 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,68 | 0,004635 | ||
16:26:10 12/04/2026 | 6 | 2.865 | 1.520.696 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,8 | 0,004052 |
20 mục nhập mỗi trang

