Danh sách khối
Tổng cộng 1.300.595 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Chiều cao khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 07:41:44 04/12/2025 | 55.307 | 25 0,00029318 | 0,00009772 | ||
9 | 07:41:35 04/12/2025 | 465.830 | 25 0,00278634 | 0,00030959 | ||
1 | 07:40:22 04/12/2025 | 304 | 25 | 0FB | ||
1 | 07:40:35 04/12/2025 | 275 | 25 | 0FB | ||
4 | 07:40:10 04/12/2025 | 140.617 | 25 0,00119842 | 0,0002996 | ||
1 | 07:40:02 04/12/2025 | 304 | 25 | 0FB | ||
8 | 07:39:55 04/12/2025 | 433.136 | 25 0,00216913 | 0,00027114 | ||
2 | 07:38:41 04/12/2025 | 53.848 | 25 0,00029054 | 0,00014527 | ||
1 | 07:38:30 04/12/2025 | 304 | 25 | 0FB | ||
4 | 07:38:27 04/12/2025 | 150.796 | 25 0,00103502 | 0,00025875 | ||
3 | 07:38:09 04/12/2025 | 97.239 | 25 0,00074448 | 0,00024816 | ||
3 | 07:37:47 04/12/2025 | 272.389 | 25 0,00129 | 0,00043 | ||
1 | 07:37:17 04/12/2025 | 291 | 25 | 0FB | ||
10 | 07:37:08 04/12/2025 | 469.507 | 25 0,00427896 | 0,00042789 | ||
1 | 07:36:10 04/12/2025 | 286 | 25 | 0FB | ||
1 | 07:36:04 04/12/2025 | 291 | 25 | 0FB | ||
4 | 07:35:56 04/12/2025 | 289.897 | 25 0,00072903 | 0,00018225 | ||
4 | 07:35:48 04/12/2025 | 122.322 | 25 0,00089818 | 0,00022454 | ||
13 | 07:35:16 04/12/2025 | 723.156 | 25 0,00439715 | 0,00033824 | ||
2 | 07:33:16 04/12/2025 | 54.826 | 25 0,00029054 | 0,00014527 |
20 mục nhập mỗi trang

