Danh sách khối
Tổng cộng 10.666.685 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:07:12 10/03/2024 | 71 | 75.846 | 11.652.811 38,85% | 30.000.000 | 1,68 | 0,019635 | ||
03:06:12 10/03/2024 | 76 | 145.115 | 21.546.130 71,83% | 30.000.000 | 1,55 | 0,033512 | ||
03:05:12 10/03/2024 | 23 | 9.979 | 3.990.407 13,31% | 30.000.000 | 3,05 | 0,01221 | ||
03:05:00 10/03/2024 | 29 | 10.493 | 5.567.127 18,56% | 30.000.000 | 1,84 | 0,010287 | ||
03:04:36 10/03/2024 | 44 | 19.411 | 10.975.334 36,59% | 30.000.000 | 1,58 | 0,017355 | ||
03:04:00 10/03/2024 | 25 | 15.891 | 3.231.315 10,78% | 30.000.000 | 1,62 | 0,005262 | ||
03:03:36 10/03/2024 | 50 | 23.533 | 18.168.236 60,57% | 30.000.000 | 2,65 | 0,048224 | ||
03:02:48 10/03/2024 | 17 | 6.601 | 1.977.468 6,6% | 30.000.000 | 1,51 | 0,002996 | ||
03:02:36 10/03/2024 | 9 | 3.203 | 502.135 1,68% | 30.000.000 | 1,46 | 0,000738 | ||
03:02:24 10/03/2024 | 42 | 69.581 | 7.513.432 25,05% | 30.000.000 | 1,7 | 0,012799 | ||
03:02:00 10/03/2024 | 19 | 16.594 | 5.444.944 18,15% | 30.000.000 | 2 | 0,010931 | ||
03:01:48 10/03/2024 | 45 | 34.946 | 10.325.568 34,42% | 30.000.000 | 2,18 | 0,02261 | ||
03:01:24 10/03/2024 | 18 | 15.100 | 3.090.196 10,31% | 30.000.000 | 1,52 | 0,004701 | ||
03:01:12 10/03/2024 | 22 | 29.916 | 6.634.267 22,12% | 30.000.000 | 2,08 | 0,013858 | ||
03:01:00 10/03/2024 | 19 | 16.524 | 1.841.115 6,14% | 30.000.000 | 1,65 | 0,003048 | ||
03:00:48 10/03/2024 | 117 | 58.828 | 22.563.523 75,22% | 30.000.000 | 5,3 | 0,119631 | ||
02:59:12 10/03/2024 | 15 | 7.211 | 1.118.406 3,73% | 30.000.000 | 4,39 | 0,004916 | ||
02:58:48 10/03/2024 | 19 | 13.950 | 3.278.761 10,93% | 30.000.000 | 1,85 | 0,006086 | ||
02:58:36 10/03/2024 | 31 | 21.118 | 6.969.796 23,24% | 30.000.000 | 1,95 | 0,013642 | ||
02:58:12 10/03/2024 | 11 | 4.004 | 2.186.769 7,29% | 30.000.000 | 1,48 | 0,003252 |
20 mục nhập mỗi trang