Danh sách khối
Tổng cộng 74.491.665 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:17:07 18/08/2025 | 10 | 0,00000002 | 0,01604005 | 9,6 | ||
08:17:06 18/08/2025 | 10 | 0,00000002 | 0,23296194 | 9,6 | ||
08:17:05 18/08/2025 | 17 | 0,00000002 | 0,05515031 | 9,6 | ||
08:17:04 18/08/2025 | 183 | 0,00000002 | 0,12178963 | 9,6 | ||
08:17:03 18/08/2025 | 61 | 0,00000002 | 0,04266599 | 9,6 | ||
08:17:02 18/08/2025 | 5 | 0,00000002 | 0,00357643 | 9,6 | ||
08:17:01 18/08/2025 | 1 | 0,00000002 | 0,00103328 | 9,6 | ||
08:17:00 18/08/2025 | 6 | 0,00000002 | 0,00619971 | 9,6 | ||
08:16:59 18/08/2025 | 18 | 0,00000002 | 0,04779366 | 9,6 | ||
08:16:58 18/08/2025 | 9 | 0,00000002 | 0,0537695 | 9,6 | ||
08:16:57 18/08/2025 | 6 | 0,00000002 | 0,18543312 | 9,6 | ||
08:16:56 18/08/2025 | 6 | 0,00000002 | 0,09704777 | 9,6 | ||
08:16:55 18/08/2025 | 12 | 0,00000002 | 0,10122841 | 9,6 | ||
08:16:54 18/08/2025 | 144 | 0,00000002 | 0,09641731 | 9,6 | ||
08:16:53 18/08/2025 | 102 | 0,00000002 | 0,1394842 | 9,6 | ||
08:16:52 18/08/2025 | 8 | 0,00000002 | 0,10740983 | 9,6 | ||
08:16:51 18/08/2025 | 7 | 0,00000002 | 0,00849217 | 9,6 | ||
08:16:50 18/08/2025 | 7 | 0,00000002 | 0,01654876 | 9,6 | ||
08:16:49 18/08/2025 | 17 | 0,00000002 | 0,02172788 | 9,6 | ||
08:16:48 18/08/2025 | 5 | 0,00000002 | 0,00576114 | 9,6 |
20 mục nhập mỗi trang