Giao dịch
Chỉ hiển thị các giao dịch từ chiều cao #118933790
Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:42:27 17/09/2025 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00193167 | |||||
05:42:27 17/09/2025 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
05:42:27 17/09/2025 | dailyCheckin | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00103328 | |||||
05:42:26 17/09/2025 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
05:42:26 17/09/2025 | KLAY transfer | Legacy Transaction | 0,021015 | 0,000525 | |||||
05:42:26 17/09/2025 | KLAY transfer | Legacy Transaction | 0,021015 | 0,000525 | |||||
05:42:26 17/09/2025 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
05:42:26 17/09/2025 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
05:42:26 17/09/2025 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
05:42:26 17/09/2025 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00088539 | |||||
05:42:26 17/09/2025 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
05:42:26 17/09/2025 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
05:42:25 17/09/2025 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
05:42:25 17/09/2025 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123579 | |||||
05:42:25 17/09/2025 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
05:42:24 17/09/2025 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
05:42:24 17/09/2025 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
05:42:24 17/09/2025 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
05:42:24 17/09/2025 | 0xb856c492 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00179312 | |||||
05:42:23 17/09/2025 | -- | Value Transfer | 135,7466 | 0,0005775 |
20 mục nhập mỗi trang