Giao dịch
Tổng giao dịch 72.828.466 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:27:27 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:27:27 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:27:21 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:27:21 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:27:21 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:26:57 03/02/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:26:34 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:26:34 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:26:34 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:26:34 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:26:34 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:26:34 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:26:34 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:26:34 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:26:34 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:26:34 03/02/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:26:34 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:26:34 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:26:34 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:26:34 03/02/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
20 mục nhập mỗi trang

