Danh sách khối
Tổng cộng 22.862.964 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
---|---|---|---|---|---|
14:34:10 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 5 | 0,0000501 | ||
14:34:08 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 3 | 0,00002925 | ||
14:34:06 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 7 | 0,0000438 | ||
14:34:04 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 6 | 0,00003589 | ||
14:34:02 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 7 | 0,00007436 | ||
14:34:00 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 4 | 0,00006859 | ||
14:33:58 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 5 | 0,00003101 | ||
14:33:56 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 7 | 0,0001059 | ||
14:33:54 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 1 | 0,00000248 | ||
14:33:52 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 6 | 0,00005854 | ||
14:33:50 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 4 | 0,00001624 | ||
14:33:48 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 4 | 0,00003562 | ||
14:33:46 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 4 | 0,00001522 | ||
14:33:44 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 7 | 0,00005 | ||
14:33:42 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 5 | 0,00002836 | ||
14:33:40 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 1 | 0,00000642 | ||
14:33:38 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 2 | 0,00001032 | ||
14:33:36 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 7 | 0,00006231 | ||
14:33:34 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 6 | 0,00004431 | ||
14:33:32 03/09/2025 | Đã xác minh L1 | 8 | 0,00001622 |
20 mục nhập mỗi trang