Giao dịch L2 – L1
Tổng 98.401 giao dịch (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Hash Txn L2 | Trạng thái | Khối L2 | Hash Txn L1 | Số tiền | |
---|---|---|---|---|---|
Đã xác minh L1 | 20048465 | 10:17:02 16/06/2025 | 0,014 | ||
Đã xác minh L1 | 20048412 | 10:15:04 16/06/2025 | 0,095 | ||
Đã xác minh L1 | 20048403 | 10:14:30 16/06/2025 | 0,035 | ||
Đã xác minh L1 | 20048362 | 10:12:33 16/06/2025 | 0,12 | ||
Đã xác minh L1 | 20048357 | 10:12:20 16/06/2025 | 0,02 | ||
Đã xác minh L1 | 20048351 | 10:12:06 16/06/2025 | 0,115 | ||
Đã xác minh L1 | 20048342 | 10:11:48 16/06/2025 | 0,125 | ||
Đã xác minh L1 | 20048331 | 10:11:24 16/06/2025 | 0,09 | ||
Đã xác minh L1 | 20048323 | 10:11:00 16/06/2025 | 0,025 | ||
Đã xác minh L1 | 20048316 | 10:10:44 16/06/2025 | 0,015 | ||
Đã xác minh L1 | 20048277 | 10:08:47 16/06/2025 | 0,01 | ||
Đã xác minh L1 | 20048268 | 10:08:13 16/06/2025 | 0,135 | ||
Đã xác minh L1 | 20047035 | 09:11:21 16/06/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,006 | |
Đã xác minh L1 | 20046987 | 09:08:51 16/06/2025 | 0,001 | ||
Đã xác minh L1 | 20046677 | 08:53:29 16/06/2025 | 0,007 | ||
Đã xác minh L1 | 20046452 | 08:41:35 16/06/2025 | 0,0105 | ||
Đã xác minh L1 | 20045996 | 08:18:18 16/06/2025 | 0,00411 | ||
Đã xác minh L1 | 20041478 | 04:27:47 16/06/2025 | 0,002 | ||
Đã xác minh L1 | 20039215 | 02:49:08 16/06/2025 | 0,025 | ||
Đã xác minh L1 | 20038842 | 02:32:43 16/06/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,004 |
20 mục nhập mỗi trang