Danh sách khối
Tổng cộng 6.272.615 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:58:19 04/09/2025 | 13 | 2.412.685 4,83% | 50.000.000 | 0,00000085 | ||
01:58:09 04/09/2025 | 18 | 2.639.288 5,28% | 50.000.000 | 0,00005944 | ||
01:57:59 04/09/2025 | 14 | 8.618.357 17,24% | 50.000.000 | 0,00000145 | ||
01:57:49 04/09/2025 | 15 | 2.932.114 5,87% | 50.000.000 | 0,00000109 | ||
01:57:39 04/09/2025 | 11 | 4.205.471 8,42% | 50.000.000 | 0,00000152 | ||
01:57:29 04/09/2025 | 15 | 3.225.316 6,46% | 50.000.000 | 0,00000159 | ||
01:57:19 04/09/2025 | 21 | 5.327.223 10,66% | 50.000.000 | 0,00000257 | ||
01:57:09 04/09/2025 | 15 | 1.775.296 3,56% | 50.000.000 | 0,00000109 | ||
01:56:59 04/09/2025 | 16 | 2.543.375 5,09% | 50.000.000 | 0,00000134 | ||
01:56:49 04/09/2025 | 11 | 7.532.587 15,07% | 50.000.000 | 0,00000185 | ||
01:56:39 04/09/2025 | 17 | 5.796.739 11,6% | 50.000.000 | 0,0000018 | ||
01:56:29 04/09/2025 | 13 | 3.633.761 7,27% | 50.000.000 | 0,00000118 | ||
01:56:19 04/09/2025 | 26 | 6.183.689 12,37% | 50.000.000 | 0,0000092 | ||
01:56:09 04/09/2025 | 17 | 10.228.294 20,46% | 50.000.000 | 0,00000697 | ||
01:55:59 04/09/2025 | 9 | 5.093.100 10,19% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
01:55:49 04/09/2025 | 11 | 6.066.018 12,14% | 50.000.000 | 0,00000154 | ||
01:55:39 04/09/2025 | 15 | 4.901.371 9,81% | 50.000.000 | 0,00000653 | ||
01:55:29 04/09/2025 | 17 | 2.258.807 4,52% | 50.000.000 | 0,000002 | ||
01:55:19 04/09/2025 | 9 | 1.292.731 2,59% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
01:55:09 04/09/2025 | 10 | 1.308.233 2,62% | 50.000.000 | 0,00000032 |
20 mục nhập mỗi trang