Danh sách khối
Tổng số 346.588 giao dịch trong 24 giờ gần nhất
Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
---|---|---|---|---|---|---|
04:15:24 08/03/2025 | 41 | 783 | 3.381.885 2,26% | 50 | ||
04:15:23 08/03/2025 | 83 | 783 | 8.954.237 5,97% | 50 | ||
04:15:23 08/03/2025 | 50 | 783 | 7.507.687 5,01% | 50 | ||
04:15:22 08/03/2025 | 102 | 783 | 11.314.850 7,55% | 50 | ||
04:15:22 08/03/2025 | 47 | 783 | 3.907.176 2,61% | 50 | ||
04:15:21 08/03/2025 | 54 | 783 | 6.664.450 4,45% | 50 | ||
04:15:21 08/03/2025 | 71 | 783 | 9.132.742 6,09% | 50 | ||
04:15:20 08/03/2025 | 84 | 783 | 16.214.594 10,81% | 50 | ||
04:15:20 08/03/2025 | 102 | 783 | 16.080.254 10,73% | 50 | ||
04:15:19 08/03/2025 | 68 | 783 | 9.130.380 6,09% | 50 | ||
04:15:19 08/03/2025 | 69 | 783 | 7.332.866 4,89% | 50 | ||
04:15:18 08/03/2025 | 63 | 783 | 10.601.369 7,07% | 50 | ||
04:15:18 08/03/2025 | 84 | 783 | 12.856.529 8,58% | 50 | ||
04:15:17 08/03/2025 | 71 | 783 | 5.595.308 3,74% | 50 | ||
04:15:17 08/03/2025 | 55 | 783 | 8.613.484 5,75% | 50 | ||
04:15:16 08/03/2025 | 101 | 783 | 10.009.974 6,68% | 50 | ||
04:15:16 08/03/2025 | 84 | 783 | 11.441.630 7,63% | 50 | ||
04:15:15 08/03/2025 | 56 | 783 | 7.821.648 5,22% | 50 | ||
04:15:15 08/03/2025 | 62 | 783 | 7.564.059 5,05% | 50 | ||
04:15:14 08/03/2025 | 100 | 783 | 13.275.815 8,86% | 50 |
20 mục nhập mỗi trang