Danh sách khối
Tổng cộng 47.002.308 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:34:43 13/03/2024 | 1 | 495.364 2,46% | 20.156.312 | 2,5 | 0,001238 | ||
18:34:41 13/03/2024 | 7 | 1.890.142 9,37% | 20.176.014 | 8,6 | 0,016271 | ||
18:34:39 13/03/2024 | 4 | 341.916 1,7% | 20.195.735 | 20,59 | 0,007042 | ||
18:34:37 13/03/2024 | 2 | 399.413 1,98% | 20.215.475 | 16,51 | 0,006597 | ||
18:34:35 13/03/2024 | 8 | 5.157.486 25,49% | 20.235.234 | 7,97 | 0,041148 | ||
18:34:33 13/03/2024 | 4 | 540.081 2,67% | 20.255.013 | 4,69 | 0,002536 | ||
18:34:31 13/03/2024 | 4 | 394.159 1,95% | 20.274.811 | 16,42 | 0,006472 | ||
18:34:29 13/03/2024 | 4 | 2.716.738 13,39% | 20.294.628 | 8,09 | 0,021985 | ||
18:34:25 13/03/2024 | 8 | 2.561.653 12,61% | 20.314.465 | 26,1 | 0,066863 | ||
18:34:23 13/03/2024 | 6 | 3.465.435 17,05% | 20.334.321 | 20,5 | 0,071043 | ||
18:34:21 13/03/2024 | 14 | 4.566.006 22,44% | 20.354.197 | 35,83 | 0,163636 | ||
18:34:19 13/03/2024 | 2 | 440.058 2,16% | 20.374.092 | 1,5 | 0,00066 | ||
18:34:17 13/03/2024 | 9 | 1.266.061 6,21% | 20.394.007 | 20,48 | 0,025933 | ||
18:34:15 13/03/2024 | 11 | 1.794.577 8,8% | 20.413.941 | 13,86 | 0,024885 | ||
18:34:13 13/03/2024 | 1 | 96.493 0,48% | 20.433.894 | 4,85 | 0,000467 | ||
18:34:11 13/03/2024 | 3 | 234.571 1,15% | 20.453.867 | 18,68 | 0,004382 | ||
18:34:09 13/03/2024 | 7 | 690.456 3,38% | 20.473.860 | 7,8 | 0,005386 | ||
18:34:07 13/03/2024 | 6 | 2.285.372 11,16% | 20.493.872 | 8,54 | 0,019535 | ||
18:34:05 13/03/2024 | 10 | 2.627.539 12,81% | 20.513.904 | 13,74 | 0,036119 | ||
18:34:03 13/03/2024 | 7 | 620.008 3,02% | 20.533.955 | 11,48 | 0,007119 |
20 mục nhập mỗi trang