Danh sách khối
Tổng cộng 38.809.238 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:35:14 13/09/2025 | 1 | 533.420 9,88% | 5.400.000 | 0,106684 | ||
10:35:10 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:35:07 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:35:03 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:34:59 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:34:55 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:34:51 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:34:48 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:34:44 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:34:40 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:34:36 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:34:32 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:34:29 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:34:25 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:34:21 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:34:17 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:34:13 13/09/2025 | 1 | 533.387 9,88% | 5.400.000 | 0,1066774 | ||
10:34:09 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:34:06 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:34:02 13/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |
20 mục nhập mỗi trang