Danh sách khối
Tổng cộng 142.738.562 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
---|---|---|---|---|
01:39:37 22/10/2025 | 25 | 7.797.322 19,5% | 40.000.000 | |
01:39:35 22/10/2025 | 30 | 9.750.070 24,38% | 40.000.000 | |
01:39:33 22/10/2025 | 31 | 18.897.860 47,25% | 40.000.000 | |
01:39:31 22/10/2025 | 38 | 12.534.915 31,34% | 40.000.000 | |
01:39:29 22/10/2025 | 43 | 9.956.615 24,9% | 40.000.000 | |
01:39:27 22/10/2025 | 57 | 14.238.113 35,6% | 40.000.000 | |
01:39:25 22/10/2025 | 66 | 16.056.805 40,15% | 40.000.000 | |
01:39:23 22/10/2025 | 60 | 16.850.907 42,13% | 40.000.000 | |
01:39:21 22/10/2025 | 63 | 15.006.367 37,52% | 40.000.000 | |
01:39:19 22/10/2025 | 70 | 29.180.150 72,96% | 40.000.000 | |
01:39:17 22/10/2025 | 52 | 13.101.821 32,76% | 40.000.000 | |
01:39:15 22/10/2025 | 33 | 10.115.269 25,29% | 40.000.000 | |
01:39:13 22/10/2025 | 50 | 12.690.424 31,73% | 40.000.000 | |
01:39:11 22/10/2025 | 41 | 12.616.943 31,55% | 40.000.000 | |
01:39:09 22/10/2025 | 41 | 12.314.243 30,79% | 40.000.000 | |
01:39:07 22/10/2025 | 43 | 12.471.428 31,18% | 40.000.000 | |
01:39:05 22/10/2025 | 40 | 21.822.515 54,56% | 40.000.000 | |
01:39:03 22/10/2025 | 39 | 12.764.536 31,92% | 40.000.000 | |
01:39:01 22/10/2025 | 33 | 33.960.209 84,91% | 40.000.000 | |
01:38:59 22/10/2025 | 41 | 18.069.774 45,18% | 40.000.000 |
20 mục nhập mỗi trang