Danh sách khối
Tổng cộng 147.146.766 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:31:33 01/02/2026 | 71 | 22.444.158 56,12% | 40.000.000 | |
00:31:31 01/02/2026 | 59 | 20.585.247 51,47% | 40.000.000 | |
00:31:29 01/02/2026 | 58 | 20.840.347 52,11% | 40.000.000 | |
00:31:27 01/02/2026 | 58 | 20.635.437 51,59% | 40.000.000 | |
00:31:25 01/02/2026 | 72 | 23.825.887 59,57% | 40.000.000 | |
00:31:23 01/02/2026 | 69 | 26.753.371 66,89% | 40.000.000 | |
00:31:21 01/02/2026 | 60 | 18.969.980 47,43% | 40.000.000 | |
00:31:19 01/02/2026 | 61 | 20.741.430 51,86% | 40.000.000 | |
00:31:17 01/02/2026 | 63 | 20.015.889 50,04% | 40.000.000 | |
00:31:15 01/02/2026 | 56 | 19.726.701 49,32% | 40.000.000 | |
00:31:13 01/02/2026 | 51 | 18.559.320 46,4% | 40.000.000 | |
00:31:11 01/02/2026 | 53 | 18.356.422 45,9% | 40.000.000 | |
00:31:09 01/02/2026 | 66 | 20.911.394 52,28% | 40.000.000 | |
00:31:07 01/02/2026 | 88 | 23.936.030 59,85% | 40.000.000 | |
00:31:05 01/02/2026 | 50 | 17.182.551 42,96% | 40.000.000 | |
00:31:03 01/02/2026 | 60 | 19.636.662 49,1% | 40.000.000 | |
00:31:01 01/02/2026 | 69 | 22.847.076 57,12% | 40.000.000 | |
00:30:59 01/02/2026 | 51 | 19.020.639 47,56% | 40.000.000 | |
00:30:57 01/02/2026 | 55 | 20.924.021 52,32% | 40.000.000 | |
00:30:55 01/02/2026 | 54 | 18.301.234 45,76% | 40.000.000 |
20 mục nhập mỗi trang

