Danh sách khối
Tổng cộng 142.756.295 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
---|---|---|---|---|
12:35:57 22/10/2025 | 48 | 8.802.778 22,01% | 40.000.000 | |
12:35:55 22/10/2025 | 20 | 5.011.137 12,53% | 40.000.000 | |
12:35:53 22/10/2025 | 57 | 37.953.534 94,89% | 40.000.000 | |
12:35:51 22/10/2025 | 52 | 11.330.101 28,33% | 40.000.000 | |
12:35:49 22/10/2025 | 58 | 14.202.403 35,51% | 40.000.000 | |
12:35:47 22/10/2025 | 46 | 11.522.359 28,81% | 40.000.000 | |
12:35:45 22/10/2025 | 49 | 33.910.926 84,78% | 40.000.000 | |
12:35:43 22/10/2025 | 52 | 11.159.616 27,9% | 40.000.000 | |
12:35:41 22/10/2025 | 53 | 12.349.736 30,88% | 40.000.000 | |
12:35:39 22/10/2025 | 49 | 13.601.919 34,01% | 40.000.000 | |
12:35:37 22/10/2025 | 64 | 12.009.211 30,03% | 40.000.000 | |
12:35:35 22/10/2025 | 54 | 35.739.962 89,35% | 40.000.000 | |
12:35:33 22/10/2025 | 50 | 11.588.849 28,98% | 40.000.000 | |
12:35:31 22/10/2025 | 50 | 9.667.310 24,17% | 40.000.000 | |
12:35:29 22/10/2025 | 58 | 10.222.905 25,56% | 40.000.000 | |
12:35:27 22/10/2025 | 54 | 16.216.800 40,55% | 40.000.000 | |
12:35:25 22/10/2025 | 55 | 33.926.344 84,82% | 40.000.000 | |
12:35:23 22/10/2025 | 41 | 8.520.994 21,31% | 40.000.000 | |
12:35:21 22/10/2025 | 61 | 9.679.456 24,2% | 40.000.000 | |
12:35:19 22/10/2025 | 52 | 15.136.842 37,85% | 40.000.000 |
20 mục nhập mỗi trang