Danh sách khối
Tổng cộng 4.308.423 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
---|---|---|---|---|---|---|
22:15:31 02/04/2024 | 1 | 32.657 0,11% | 30.000.000 | 0,000008 | ||
22:15:01 02/04/2024 | 1 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 0,000005 | ||
22:15:01 02/04/2024 | 1 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 0,000015 | ||
22:14:14 02/04/2024 | 1 | 32.235 0,11% | 30.000.000 | 0,000008 | ||
22:13:39 02/04/2024 | 1 | 126.784 0,43% | 30.000.000 | 0,000126 | ||
22:11:08 02/04/2024 | 1 | 126.724 0,43% | 30.000.000 | 0,000126 | ||
22:10:36 02/04/2024 | 1 | 126.676 0,43% | 30.000.000 | 0,000126 | ||
22:10:06 02/04/2024 | 1 | 126.712 0,43% | 30.000.000 | 0,000126 | ||
22:10:06 02/04/2024 | 1 | 131.263 0,44% | 30.000.000 | 0,000041 | ||
22:10:06 02/04/2024 | 1 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 0,000005 | ||
22:08:41 02/04/2024 | 1 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 0,000015 | ||
22:06:21 02/04/2024 | 1 | 126.796 0,43% | 30.000.000 | 0,000126 | ||
22:05:35 02/04/2024 | 1 | 236.069 0,79% | 30.000.000 | 0,000073 | ||
22:05:05 02/04/2024 | 1 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 0,000001 | ||
22:04:19 02/04/2024 | 1 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 0,000003 | ||
22:03:08 02/04/2024 | 1 | 126.676 0,43% | 30.000.000 | 0,000126 | ||
22:00:54 02/04/2024 | 1 | 126.700 0,43% | 30.000.000 | 0,000126 | ||
22:00:14 02/04/2024 | 1 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 0,0021 | ||
21:59:44 02/04/2024 | 1 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 0,000005 | ||
21:59:44 02/04/2024 | 1 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 0,000015 |
20 mục nhập mỗi trang