Danh sách token
Tổng cộng 19.949.502 token (Chỉ hiển thị 10.000 bản ghi)
# | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
---|---|---|---|---|---|---|
341 | < $0,01 | $956,2 | $3.446.744,63 | 1.930 | 17:30:59 19/01/2025 | |
342 | < $0,01 | $1.840,74 | $3.443.772,96 | 59.063 | 05:35:55 08/02/2025 | |
343 | < $0,01 | $1.236,68 | $3.298.481,06 | 4.152 | 14:06:59 15/03/2024 | |
344 | $0,04 | $4.747,27 | $3.297.408,47 | 9.166 | 00:03:04 23/12/2023 | |
345 | < $0,01 | $4.131,92 | $3.278.506,58 | 22.731 | 11:01:28 19/02/2025 | |
346 | < $0,01 | $15.424,61 | $3.266.937,99 | 2.310 | 00:50:51 08/05/2024 | |
347 | $1,16 | $26.160,95 | $3.228.583,13 | 485 | 02:53:07 24/11/2023 | |
348 | $0,03 | $71,5 | $3.228.121,39 | 8.764 | 04:59:36 07/01/2025 | |
349 | < $0,01 | $16,8 | $3.220.245 | 2.944 | 09:54:38 12/11/2024 | |
350 | $0,04 | $30.836,79 | $3.202.794,13 | 10.764 | 02:19:22 26/04/2025 | |
351 | < $0,01 | $216,09 | $3.178.315,05 | -- | 09:44:49 27/12/2023 | |
352 | < $0,01 | $1.395,6 | $3.164.636,31 | 12.625 | 17:16:08 20/06/2024 | |
353 | $0,99 | $80,13 | $3.143.877,65 | 4.531 | 00:41:39 14/09/2021 | |
354 | < $0,01 | $148,86 | $3.142.022,77 | 1.448 | 06:19:50 18/10/2024 | |
355 | < $0,01 | $9.856,9 | $3.136.059,08 | 967 | 03:37:28 17/03/2022 | |
356 | < $0,01 | $1.634,76 | $3.088.261,7 | 1.826 | 06:03:58 09/12/2024 | |
357 | < $0,01 | $237,04 | $3.070.432,44 | 951 | 13:20:26 30/01/2025 | |
358 | $0,19 | $3.587,5 | $3.052.076,21 | 14.387 | 16:27:14 27/03/2024 | |
359 | $108,07 | $3.082,31 | $3.044.026,38 | 1.618 | 02:49:46 24/11/2023 | |
360 | < $0,01 | $5.632,15 | $3.039.325,14 | 5.509 | 04:15:39 29/06/2024 |
20 mục nhập mỗi trang