Danh sách khối
Tổng cộng 74.808.850 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
---|---|---|---|---|---|
433 | Đã xác nhận | 19:21:18 13/08/2025 | 99.940 | ||
468 | Đã xác nhận | 19:21:15 13/08/2025 | 109.256 | ||
318 | Đã xác nhận | 19:21:12 13/08/2025 | 74.017 | ||
455 | Đã xác nhận | 19:21:09 13/08/2025 | 104.804 | ||
490 | Đã xác nhận | 19:21:06 13/08/2025 | 116.812 | ||
351 | Đã xác nhận | 19:21:03 13/08/2025 | 80.994 | ||
334 | Đã xác nhận | 19:21:00 13/08/2025 | 77.752 | ||
385 | Đã xác nhận | 19:20:57 13/08/2025 | 91.601 | ||
408 | Đã xác nhận | 19:20:54 13/08/2025 | 96.593 | ||
349 | Đã xác nhận | 19:20:51 13/08/2025 | 81.301 | ||
396 | Đã xác nhận | 19:20:48 13/08/2025 | 95.489 | ||
453 | Đã xác nhận | 19:20:45 13/08/2025 | 112.097 | ||
353 | Đã xác nhận | 19:20:42 13/08/2025 | 84.690 | ||
341 | Đã xác nhận | 19:20:39 13/08/2025 | 80.696 | ||
394 | Đã xác nhận | 19:20:36 13/08/2025 | 93.795 | ||
349 | Đã xác nhận | 19:20:33 13/08/2025 | 82.397 | ||
360 | Đã xác nhận | 19:20:30 13/08/2025 | 87.942 | ||
368 | Đã xác nhận | 19:20:27 13/08/2025 | 92.282 | ||
404 | Đã xác nhận | 19:20:24 13/08/2025 | 95.417 | ||
360 | Đã xác nhận | 19:20:21 13/08/2025 | 85.266 |
20 mục nhập mỗi trang