Danh sách token
Tổng cộng 29.417 token (Chỉ hiển thị 10.000 bản ghi)
# | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | < $0,01 | -- | -- | $3.893,79 | 3 | 14:09:30 02/09/2024 | ||
2802 | < $0,01 | -- | -- | $4.461,65 | 2 | 09:32:30 27/08/2024 | ||
2803 | < $0,01 | -- | -- | $4.355,73 | 2 | 00:14:36 27/08/2024 | ||
2804 | < $0,01 | -- | -- | $4.079,92 | 10 | 21:22:39 23/08/2024 | ||
2805 | < $0,01 | -- | -- | $4.011,16 | 4 | 01:36:57 23/08/2024 | ||
2806 | < $0,01 | -- | -- | $4.112,65 | 13 | 19:03:57 22/08/2024 | ||
2807 | < $0,01 | -- | -- | $4.264,55 | 4 | 23:55:09 23/08/2024 | ||
2808 | < $0,01 | -- | -- | $4.115,14 | 3 | 03:30:06 29/08/2024 | ||
2809 | < $0,01 | -- | -- | $4.102,43 | 3 | 22:37:12 23/08/2024 | ||
2810 | < $0,01 | -- | -- | $5.252,61 | 2 | 22:21:48 25/11/2024 | ||
2811 | < $0,01 | -- | -- | $4.070,68 | 5 | 08:58:39 30/08/2024 | ||
2812 | < $0,01 | -- | -- | $4.253,91 | 3 | 19:32:54 29/08/2024 | ||
2813 | < $0,01 | -- | -- | $4.167,41 | 4 | 01:41:54 25/08/2024 | ||
2814 | < $0,01 | -- | -- | $4.292,05 | 5 | 12:50:09 25/08/2024 | ||
2815 | < $0,01 | -- | -- | $4.153,63 | 3 | 01:23:21 31/08/2024 | ||
2816 | < $0,01 | -- | -- | $4.360,67 | 4 | 23:42:00 26/08/2024 | ||
2817 | < $0,01 | -- | -- | $4.475,59 | 1 | 04:39:33 27/08/2024 | ||
2818 | < $0,01 | -- | -- | $4.182,64 | 7 | 03:28:39 24/08/2024 | ||
2819 | < $0,01 | -- | -- | $4.159,97 | 2 | 13:22:03 30/08/2024 | ||
2820 | < $0,01 | -- | -- | $3.895,64 | 5 | 01:05:57 06/09/2024 |
20 mục nhập mỗi trang