Danh sách khối
Tổng cộng 28.917.559 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:28:35 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:28:34 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:33 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:32 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:31 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:30 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:28:29 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:28 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:27 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:26 28/04/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
18:28:25 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:28:24 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:23 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:22 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:21 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:20 28/04/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
18:28:19 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:18 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:17 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:16 28/04/2026 | 1 | 0OKB |
20 mục nhập mỗi trang

