Danh sách khối
Tổng cộng 66.544.117 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:48:05 25/11/2025 | 1 | 107.396 | Đã đóng dấu | |
14:47:58 25/11/2025 | 1 | 92.510 | Đã đóng dấu | |
14:47:54 25/11/2025 | 1 | 108.733 | Đã đóng dấu | |
14:47:53 25/11/2025 | 1 | 93.562 | Đã đóng dấu | |
14:47:53 25/11/2025 | 1 | 107.536 | Đã đóng dấu | |
14:47:52 25/11/2025 | 1 | 106.840 | Đã đóng dấu | |
14:47:48 25/11/2025 | 1 | 107.536 | Đã đóng dấu | |
14:47:47 25/11/2025 | 1 | 174.634 | Đã đóng dấu | |
14:47:44 25/11/2025 | 1 | 157.894 | Đã đóng dấu | |
14:47:43 25/11/2025 | 1 | 116.163 | Đã đóng dấu | |
14:47:41 25/11/2025 | 1 | 107.536 | Đã đóng dấu | |
14:47:36 25/11/2025 | 1 | 107.536 | Đã đóng dấu | |
14:47:30 25/11/2025 | 1 | 107.536 | Đã đóng dấu | |
14:47:25 25/11/2025 | 1 | 92.510 | Đã đóng dấu | |
14:47:19 25/11/2025 | 2 | 218.219 | Đã đóng dấu | |
14:47:16 25/11/2025 | 1 | 107.928 | Đã đóng dấu | |
14:47:12 25/11/2025 | 1 | 92.510 | Đã đóng dấu | |
14:47:05 25/11/2025 | 2 | 520.967 | Đã đóng dấu | |
14:47:00 25/11/2025 | 1 | 92.510 | Đã đóng dấu | |
14:46:58 25/11/2025 | 1 | 387.836 | Đã đóng dấu |
20 mục nhập mỗi trang

