區塊列表
共計 958,205 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5,757 | 2026/06/18 11:54:59 | 1,786,595 | 3.125 0.01121557 | 0.00000194 | ||
5,423 | 2026/06/18 11:51:56 | 1,564,655 | 3.125 0.016336 | 0.00000301 | ||
5,604 | 2026/06/18 11:41:08 | 1,852,474 | 3.125 0.01039148 | 0.00000185 | ||
5,099 | 2026/06/18 11:38:32 | 1,787,522 | 3.125 0.01261285 | 0.00000247 | ||
4,210 | 2026/06/18 11:36:16 | 1,569,962 | 3.125 0.02547163 | 0.00000605 | ||
5,995 | 2026/06/18 11:15:22 | 1,543,274 | 3.125 0.01280745 | 0.00000213 | ||
6,240 | 2026/06/18 11:09:52 | 1,679,037 | 3.125 0.00722945 | 0.00000115 | ||
5,716 | 2026/06/18 11:09:06 | 1,576,431 | 3.125 0.01361006 | 0.00000238 | ||
4,539 | 2026/06/18 11:03:44 | 1,888,308 | 3.125 0.00836759 | 0.00000184 | ||
4,533 | 2026/06/18 11:02:19 | 1,678,064 | 3.125 0.00895941 | 0.00000197 | ||
4,374 | 2026/06/18 11:01:36 | 1,739,421 | 3.125 0.01061988 | 0.00000242 | ||
4,590 | 2026/06/18 11:02:49 | 1,507,886 | 3.125 0.02410418 | 0.00000525 | ||
4,708 | 2026/06/18 10:50:13 | 1,532,682 | 3.125 0.0207368 | 0.0000044 | ||
4,784 | 2026/06/18 10:36:37 | 1,566,261 | 3.125 0.02187839 | 0.00000457 | ||
5,313 | 2026/06/18 10:19:24 | 1,827,378 | 3.125 0.00976782 | 0.00000183 | ||
5,309 | 2026/06/18 10:18:30 | 1,644,065 | 3.125 0.02016268 | 0.00000379 | ||
3,616 | 2026/06/18 10:07:51 | 1,694,981 | 3.125 0.03244283 | 0.00000897 | ||
6,200 | 2026/06/18 09:44:46 | 1,569,363 | 3.125 0.01200303 | 0.00000193 | ||
4,384 | 2026/06/18 09:41:04 | 1,641,344 | 3.125 0.02404262 | 0.00000548 | ||
5,959 | 2026/06/18 09:26:30 | 1,578,964 | 3.125 0.01517989 | 0.00000254 |
每頁顯示 20 條內容

