Lista de blocos
Total de blocos 944.766 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.015 | 15/03/2026, 12:36:21 | 1.338.033 | 3,125 0,01440527 | 0,00000714 | ||
4.776 | 15/03/2026, 12:25:01 | 1.648.563 | 3,125 0,01075932 | 0,00000225 | ||
4.275 | 15/03/2026, 12:15:31 | 1.731.163 | 3,125 0,0075673 | 0,00000177 | ||
994 | 15/03/2026, 12:06:50 | 570.953 | 3,125 0,00882457 | 0,00000887 | ||
311 | 15/03/2026, 11:58:29 | 167.306 | 3,125 0,00211866 | 0,00000681 | ||
4.245 | 15/03/2026, 11:56:17 | 1.733.637 | 3,125 0,00481824 | 0,00000113 | ||
5.073 | 15/03/2026, 11:51:57 | 1.635.718 | 3,125 0,00863966 | 0,0000017 | ||
3.283 | 15/03/2026, 11:42:06 | 1.674.033 | 3,125 0,01389594 | 0,00000423 | ||
3.583 | 15/03/2026, 11:27:40 | 1.714.592 | 3,125 0,01142853 | 0,00000318 | ||
904 | 15/03/2026, 11:17:26 | 434.366 | 3,125 0,00710136 | 0,00000785 | ||
4.815 | 15/03/2026, 11:10:29 | 1.702.772 | 3,125 0,00771972 | 0,0000016 | ||
4.155 | 15/03/2026, 11:04:01 | 1.679.289 | 3,125 0,01185523 | 0,00000285 | ||
3.225 | 15/03/2026, 10:56:19 | 1.567.864 | 3,125 0,02891529 | 0,00000896 | ||
3.406 | 15/03/2026, 10:32:18 | 1.636.890 | 3,125 0,0291834 | 0,00000856 | ||
3.457 | 15/03/2026, 09:57:23 | 1.709.203 | 3,125 0,01025254 | 0,00000296 | ||
4.294 | 15/03/2026, 09:48:01 | 1.700.228 | 3,125 0,01124646 | 0,00000261 | ||
4.049 | 15/03/2026, 09:38:43 | 1.711.534 | 3,125 0,0078797 | 0,00000194 | ||
3.426 | 15/03/2026, 09:33:00 | 1.625.360 | 3,125 0,02483705 | 0,00000724 | ||
140 | 15/03/2026, 09:04:23 | 54.873 | 3,125 0,00072961 | 0,00000521 | ||
4.498 | 15/03/2026, 09:03:29 | 1.723.592 | 3,125 0,00693451 | 0,00000154 |
20 entradas por página

