ブロックリスト
合計934,267ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,246 | 2026/01/20 04:35:11 | 2,152,659 | 3.125 0.01383496 | 0.00000426 | ||
2,655 | 2026/01/20 04:26:39 | 1,169,908 | 3.125 0.02050485 | 0.00000772 | ||
4,193 | 2026/01/20 04:13:27 | 1,623,591 | 3.125 0.0207154 | 0.00000494 | ||
2,983 | 2026/01/20 04:00:23 | 1,509,116 | 3.125 0.0164632 | 0.00000551 | ||
3,770 | 2026/01/20 03:56:37 | 1,594,446 | 3.125 0.04045495 | 0.00001073 | ||
2,192 | 2026/01/20 03:21:01 | 2,769,664 | 3.125 0.00811147 | 0.0000037 | ||
2,430 | 2026/01/20 03:17:36 | 2,398,692 | 3.125 0.01114696 | 0.00000458 | ||
2,796 | 2026/01/20 03:11:35 | 2,124,398 | 3.125 0.00363969 | 0.0000013 | ||
3,436 | 2026/01/20 03:09:51 | 1,590,916 | 3.125 0.02371563 | 0.0000069 | ||
3,213 | 2026/01/20 02:58:42 | 1,630,052 | 3.125 0.01471608 | 0.00000458 | ||
3,891 | 2026/01/20 02:53:01 | 1,577,137 | 3.125 0.03870491 | 0.00000994 | ||
3,624 | 2026/01/20 02:28:16 | 1,796,148 | 3.125 0.0217523 | 0.000006 | ||
2,376 | 2026/01/20 02:15:30 | 2,646,166 | 3.125 0.01311395 | 0.00000551 | ||
3,067 | 2026/01/20 02:09:26 | 1,933,269 | 3.125 0.02239783 | 0.0000073 | ||
2,257 | 2026/01/20 01:57:04 | 2,313,819 | 3.125 0.01397323 | 0.00000619 | ||
3,822 | 2026/01/20 01:53:03 | 1,624,052 | 3.125 0.03180208 | 0.00000832 | ||
1,523 | 2026/01/20 01:31:25 | 2,966,566 | 3.125 0.00471207 | 0.00000309 | ||
3,656 | 2026/01/20 01:29:14 | 1,600,377 | 3.125 0.02308063 | 0.00000631 | ||
3,525 | 2026/01/20 01:15:46 | 1,648,800 | 3.125 0.03114227 | 0.00000883 | ||
3,240 | 2026/01/20 00:56:30 | 1,626,978 | 3.125 0.02219472 | 0.00000685 |
1ページあたり20件のエントリー

