Block-Liste
10.297.536 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.2026, 18:57:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 18:57:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
20 Eingaben pro Seite

