Block-Liste
70.408.852 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
---|---|---|---|
08.08.2025, 18:24:11 | 8 | 0,0000002 | |
08.08.2025, 18:24:10 | 13 | 0,00000044 | |
08.08.2025, 18:24:10 | 18 | 0,0000009 | |
08.08.2025, 18:24:09 | 21 | 0,00000315 | |
08.08.2025, 18:24:09 | 13 | 0,00000114 | |
08.08.2025, 18:24:08 | 20 | 0,00000065 | |
08.08.2025, 18:24:08 | 15 | 0,00000487 | |
08.08.2025, 18:24:07 | 19 | 0,00000331 | |
08.08.2025, 18:24:07 | 12 | 0,00000032 | |
08.08.2025, 18:24:06 | 8 | 0,00000022 | |
08.08.2025, 18:24:06 | 14 | 0,00000046 | |
08.08.2025, 18:24:05 | 19 | 0,00000051 | |
08.08.2025, 18:24:05 | 20 | 0,00000118 | |
08.08.2025, 18:24:04 | 24 | 0,0000154 | |
08.08.2025, 18:24:04 | 22 | 0,00000335 | |
08.08.2025, 18:24:03 | 14 | 0,00000109 | |
08.08.2025, 18:24:03 | 11 | 0,00000036 | |
08.08.2025, 18:24:02 | 21 | 0,00000141 | |
08.08.2025, 18:24:02 | 12 | 0,00000116 | |
08.08.2025, 18:24:01 | 16 | 0,00000277 |
20 Eingaben pro Seite