Token-Liste
Insgesamt 31.494 Token (nur 10.000 Einträge werden angezeigt)
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | < $0,01 | -- | $11.281,6 | $9.801,85 | 1.350 | 25.08.2024, 19:53:00 | ||
| 542 | < $0,01 | -- | $11.272,55 | -- | 4 | 20.08.2024, 22:45:06 | ||
| 543 | < $0,01 | -- | $11.242,36 | $9.574,26 | 1.074 | 02.09.2024, 01:31:45 | ||
| 544 | < $0,01 | -- | $11.231,58 | $8.483,28 | 797 | 17.08.2024, 08:54:42 | ||
| 545 | < $0,01 | -- | $11.213,46 | $10.253,43 | 5.065 | 30.08.2024, 02:50:12 | ||
| 546 | < $0,01 | -- | $11.206,08 | $9.539,31 | 623 | 26.08.2024, 10:08:57 | ||
| 547 | < $0,01 | -- | $11.205,54 | $9.089,68 | 1.537 | 19.08.2024, 09:27:57 | ||
| 548 | < $0,01 | -- | $11.154,88 | -- | 9 | 20.08.2024, 17:06:30 | ||
| 549 | < $0,01 | -- | $11.147,38 | $9.175,74 | 1.540 | 23.08.2024, 16:25:03 | ||
| 550 | < $0,01 | -- | $11.142,36 | $8.203,44 | 91 | 26.08.2024, 08:03:36 | ||
| 551 | < $0,01 | -- | $11.134,51 | $8.882,49 | 1.999 | 28.08.2024, 00:58:30 | ||
| 552 | < $0,01 | -- | $11.132,26 | $9.012,99 | 1.998 | 06.09.2024, 01:13:48 | ||
| 553 | < $0,01 | -- | $11.110,42 | $9.019,98 | 6.541 | 27.08.2024, 04:10:48 | ||
| 554 | < $0,01 | -- | $11.084,64 | $9.946,45 | 1.729 | 29.08.2024, 20:32:27 | ||
| 555 | < $0,01 | -- | $11.081,63 | $9.538,93 | 1.803 | 26.08.2024, 05:27:30 | ||
| 556 | < $0,01 | -- | $11.079,07 | $8.992,11 | 1.513 | 25.08.2024, 01:20:45 | ||
| 557 | < $0,01 | -- | $11.063,69 | $8.088,02 | 175 | 26.08.2024, 05:10:03 | ||
| 558 | < $0,01 | -- | $11.049,74 | -- | 11 | 20.08.2024, 09:39:48 | ||
| 559 | < $0,01 | -- | $11.049,67 | $8.700,51 | 137 | 19.08.2024, 19:30:18 | ||
| 560 | < $0,01 | -- | $11.040,29 | -- | 7 | 19.08.2024, 08:55:15 |
20 Eingaben pro Seite











